信息公告
集團各公司2020年二季度閑置資產統計匯總
2020-08-13 09:54
集團各公司2020年二季度閑置資產統計匯總表 |
|||||||||
資產分類:辦公用品/辦公設備/辦公通訊設備/財務專用物品/其他 | |||||||||
一、西安區域:無 | |||||||||
二、榆林區域: | |||||||||
1.公司名稱:榆林泰發祥礦業有限公司 | |||||||||
序號 | 資產分類 | 資產名稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 購置時間 | 新舊程度 (新/良好/舊) |
管理部門 | 備注 |
1 | 其他 | 乒乓桌 | 常規 | 臺 | 1 | 舊 | 綜合部 | ||
2.公司名稱:榆林泰發祥置業有限公司 | |||||||||
序號 | 資產分類 | 資產名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 購置時間 | 新舊程度 (新/良好/舊) | 管理部門 | 備注 |
1 | 辦公用品 | 桌子 | 大理石 | 張 | 1 | 良好 | 綜合部 | 影音室 | |
2 | 辦公用品 | 沙發 | 皮質白色4人位 | 張 | 1 | 良好 | 綜合部 | 影音室 | |
3 | 辦公用品 | 沙發 | 布、黑色 | 張 | 1 | 良好 | 綜合部 | 影音室 | |
4 | 辦公用品 | 茶幾 | 木 | 張 | 1 | 良好 | 綜合部 | 影音室 | |
3.公司名稱:榆林泰和物業管理有限公司 | |||||||||
序號 | 資產分類 | 資產名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 購置時間 | 新舊程度 (新/良好/舊) | 管理部門 | 備注 |
1 | 辦公設備 | 電腦顯示屏 | L197wA(2臺)/L1950wA | 臺 | 3 | 舊 | 綜合部 | ||
2 | 辦公設備 | 電腦主機 | M7150/M4300 | 臺 | 2 | 舊 | 綜合部 | ||
4.公司名稱:榆林泰啟祥發商業管理有限公司 | |||||||||
序號 | 資產分類 | 資產名稱 | 型號/規格 | 單位 | 數量 | 購置時間 | 新舊程度 (新/良/舊) |
管理部門 | 備注 |
1 | 辦公通訊 設備 |
對講機 | 對講機PT-D568 | 臺 | 5 | 2019.12 | 良好 | 行政部 | |
2 | 其他 | 安全帽 | 白色 | 個 | 18 | 2019 | 新 | 行政部 |
上一個
無
上一個 :
無
下一個 :
集團各公司2020年一季度閑置資產統計匯總表
陜西泰發祥實業集團有限公司
地 址:陜西省西安市長安區航天基地東長安街與航天東路十字西南角
電 話:029-58935736
郵 箱:postmaeter@tfxgroup.cn
郵 編:710000

掃描關注官方公眾號
客戶留言
描述:
COPYRIGHT (?) 2019 陜西泰發祥實業集團有限公司 版權所有 陜ICP備18016691號